| 2011 | |||
| Januari | 11 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| 13 | Julgransplundring 9.30 - 11.15 | ||
| | |||
| Februari | 8 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| Pulkaåkning och korvgrillning, Karussevägen | |||
| v.8 | Barnens lekland | ||
| | |||
| Mars | 8 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| 9 | Dropin fika 15.00 - 16.30 | ||
| | |||
| April | 12 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| 21 | Påskfest Lingonbacken 10.00 - 13.00 | ||
| Utflykt till havet | |||
| | |||
| Maj | 10 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| 24 | Tågutflykt till Ronneby | ||
| v.18 | Temaavslutning med utställning eller föreställning | ||
| | |||
| Juni | 14 | Styrelsemöte 18.00 + Stormöte 18.45 | |
| 23 | Midsommarfest 14.00 | ||
| | |||
| Juli | |||
| Tummetott har stängt v28-31 | |||
| Augusti | |||
| | |||
| September | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Oktober | | ||
| | | ||
| | |||
| | | ||
| | |||
| | |||
| November | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | ||
| | |||
| | |||
| December | | ||
| | |||
| | |||
